6550 A X-RAY
| Temel parametre göstergeleri | |||
| Kanal boyutu | 650×500mm ( G×Y ) | ||
| Konveyör bandının nominal yükü | 120kg | Konveyör hızı | 0,2 ±0,02m/s |
| Penetrasyon çözünürlüğü | ≥34AWG ( ≤0,16 mm ) | Penetrasyon | > 12mm çelik |
| Hat çözünürlüğü | ≥40AWG (≤0,0787 mm) | Uzamsal çözünürlük | Yatay: 1,0 mm çap |
| Dikey: 1,0 mm çap | |||
| Geçiş oranı testi | > 700/saat | gürültü seviyesi | < 55dB ( A ) |
| Kaçak dozu | 0,2μGy/h (ulusal standart 5μGy/h’den fazla değildir) | Tek kontrol dozu | <1,0 μGy |
| Işın yönü | üstten aydınlatmalı | ışın sapma açısı | 80° |
| Tüp akımı | 0,4~1,2mA ( ayarlanabilir ) ) | Tüp voltajı | 100—160 KV ( ayarlanabilir ) |
| Güç kaybı | 0,5 KWA ( maks.) ) | film güvenliği | ISO1600 |
| Çalışma gerilimi | 220VAC(±%10) 50±3HZ | Soğutma/görev döngüsü | Kapalı yağ soğutma/%100 |
| Çalışma sıcaklığı/nemi | 0 °C~ 45 °C~ 20% ~ %95 | Depolama sıcaklığı/nemi | -20 °C~ 60 °C~ %20 ~ %95 (yoğuşmasız) |
| (yoğuşmasız) | |||
| Gıda, ilaç ve bant | Çoklu pozlamalarda etkisi yok | Tek tuşla kapatma fonksiyonu | prototip güç kaynağını tek tuşla tamamen kesebilir |
| Görüntü İşleme Sistemi | |||
| X-ışını sensörü | L-şekilli fotodiyot dizisi dedektörü (tek enerji) | ||
| Anot voltajı | ≥80KV | ||
| X-ışını ışın yönü | Düşük ışık | ||
| Kaynak sayısı | 1 | ||
| İşletim sistemi | Gömülü Linux İşletim Sistemi | ||
| Görüntülemek | Yüksek çözünürlüklü 17 inç renkli ekran | ||
| Ultra ince muayene fonksiyon testi | Ölçülen nesne ışık bariyerini engelleyemeyecek kadar ince olduğunda, ultra ince nesne ilgili fonksiyon tuşuna basılarak tespit edilebilir. | ||
| Görüntü büyütme işlevi kontrolü | Görüntü sürekli olarak büyütülebilir, büyütme 2-64 kez yapılandırılabilir olmalıdır ve görüntü fare tekerleği ile büyütülebilir. | ||
| Görüntü tanımlama işlevi | Değişken çoklu enerji | ||
| İnorganik madde hariç | |||
| Organik maddeyi ortadan kaldırın | |||
| Renkli ters görüntü (veya siyah beyaz ters) | |||
Etiket Bulutu 6550 A X-RAY 6550 A X-RAY 6550 A X-RAY 6550 A X-RAY 6550 A X-RAY