Dahua IPC-HFW1220SP-0280B
Model | IPC-HFW1220S |
Kamera | |
Görüntü Sensörü Port | 1/2.7” 2Megapixel progresif scan CMOS |
Efektif Piksel | 1920(H) ´ 1080(V) |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1s~1/30000s |
Min. Aydınlatma | 0. 025Lux/F2.1(Renkli), 0Lux/F2.1(IR açık) |
S/N Oranı | 50 dB den çok |
Video Çıkışı | N/A |
Kamera Özellikleri | |
Maks. Görüş Mesafesi | 30M |
Gece/Gündüz | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B |
Arka Işık Tanzimi | BLC / HLC / DWDR |
Beyaz Dengesi | Otomatik/Manuel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel |
Parazit Azaltma | 3D |
Özel Alan Maskeleme | 4 Alana Kadar |
Lens | |
Odak Uzunluğu | 2.8mm |
Maks. Aralık | F2.1(F2.0) |
Odak Kontrolü | Manuel |
Görüş Açısı | H: 93°(63°) |
Lens Tipi | Sabit Lens |
Montaj Tipi | Board Tipi |
Video | |
Sıkıştırma Formatı | H.264/ H.264H/ H.264B/ MJPEG |
Çözünürlük | 1080P(1920x1080)/720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480) / |
CIF(352×288/352×240) | |
Frame Oranı | |
Ana Akım | 1080P(1 ~ 25/30fps) |
Alt Akım 1 | D1(1 ~ 25/30fps) |
Bit Oranı | H.264: 4kbps-8192bps |
Koridor Modu | Mevcut |
Ses | |
Sıkıştırma | N/A |
Arayüzü | N/A |
Etiket Bulutu Dahua IPC-HFW1220SP-0280B Dahua IPC-HFW1220SP-0280B Dahua IPC-HFW1220SP-0280B Dahua IPC-HFW1220SP-0280B Dahua IPC-HFW1220SP-0280B