Neutron IPC2126SR3-PF36-N
Model | IPC2126SR3-PF36-N | |
Kamera | ||
Sensör | 1/2.7", 2 megapiksel, progressive scan CMOS | |
Shutter Hızı | Otomatik/Manuel, 1/6~1/100000 s | |
Lens | 3.6mm | |
Gündüz/Gece | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |
IR Menzil | 30m (98ft) IR menzili | |
S/N | 52dB den fazla | |
WDR | Digital | |
Video | ||
Maks. Çözünürlük | 1920× 1080 | |
Video Sıkıştırma | U-Code, H.265, H.264, MJPEG | |
Kare Hızı | 1080P (1920*1080): Maks. 30 fps | |
720P (1280*720): Maks. 30 fps; D1 (720*576): Maks. 25 fps | ||
ROI | Destekler | |
Video Akışı | Üçlü Akış (3 Stream) | |
OSD | Destekler | |
Maskeleme | 4 Alan | |
Smart | ||
Şüpheli davranış tarama | N/A | |
Akıllı teşhis | N/A | |
Kural aşımı tarama | N/A | |
İstatistiksel analiz | N/A | |
Depolama | ||
Depeolama Ünitesi | N/A | |
Network | ||
Protokoller | L2TP, IPv4,IPV6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SIP, 802.1x | |
Uyumluluk | ONVIF, API | |
Arayüz | ||
Network | 10M/100M Base-TX Ethernet | |
Genel | ||
Güç Kaynağı | 12 V DC or PoE (IEEE802.3 af) | |
Güç tüketimi: 3.5 W (7.5W IR açıkken) | ||
Malzeme | N/A | |
Çalışma Nem Ortamı | -35°C ~ +60°C (-31°F ~ 140°F), ≤ 95% RH | |
Darbeye Dayanıklılık | N/A | |
Giriş Koruması | IP67 |
Etiket Bulutu Neutron IPC2126SR3-PF36-N Neutron IPC2126SR3-PF36-N Neutron IPC2126SR3-PF36-N Neutron IPC2126SR3-PF36-N Neutron IPC2126SR3-PF36-N